1V1战报
1)按局统计(3次算一局,没打满3局的不计入得分)
胜率统计——角色统计(按战斗局数排序)
| 角色名 | 总局 | 胜 | 负 | 胜率 |
| LR | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| SM(牛) | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| ZS | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| SM(浩) | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
胜率统计——玩家统计(按战斗局数排序)
| 角色名 | 总局 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 谷哥 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| 老牛 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 朱雀 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 张浩 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
2)统计方式:按每个战斗统计。
胜率统计——角色统计(按战斗次数排序)
| 角色名 | 总局 | 胜 | 负 | 胜率 |
| SM(牛) | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| LR | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
| ZS | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| FS | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| QS | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| XD | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| SM(浩) | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
胜率统计——玩家统计(按战斗次数排序)
| 玩家 | 总局 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 谷哥 | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
| 老牛 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 朱雀 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
| 张浩 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
详细战报
8月19日(大魔王桌游店)
FS(谷哥)1:1 SM(老牛)
QS(谷哥)1:0 SM(老牛)
8月20日(二里庄)
LR(谷哥)1:2 ZS(朱雀)
QS(谷哥)1:1 ZS(朱雀)
QS(谷哥)1:0 XD(朱雀)
8月21日(二里庄)
LR(谷哥)5:0 SM(老牛)
FS(谷哥)1:0 SM(老牛)
SM(张浩)1:1 SM(老牛)
ZS(朱雀)2:1 SM(老牛)
SM(张浩)0:2 LR(谷哥)
XD(张浩)1:1 FS(谷哥)
